Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamadeti | Federico Bronstein + Micha Kaoven + Tamar Epstein | Circle | 2024 | מעגלים | פדריקו ברונסטין + מיכה קאוון + תמר אפשטיין | למדתי |
| Lămâiţa | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | למאיטה | |
| Lambada (gadi) | Shmulik Gov-Ari | Partner | 1994 | זוגות | שמוליק גוב ארי | למבדה |
| Lambada (music) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | למבדה - מוזיקה | |
| Lamdeni Elohay | Shlomo Maman | Circle | 2020 | מעגלים | שלמה ממן | למדני אלוהי |
| Lamdi Oti | Gadi Bitton | Partner | 2001 | זוגות | גדי ביטון | למדי אותי |
| Lamdi Oti Lishmo'a | N/A | Partner | זוגות | לא ידוע | למדי אוטי לשמוע | |
| Lamenatseach | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | למנצח | |
| Lamenatseach | Moshe Eskayo | Circle | 1972 | מעגלים | משה אסקיו | למנצח |
| Lamenatseach | Yankele Levy | Partner | 1964 | זוגות | יענקלה לוי | למנצח |
| La'Menatzeach | Rivka Shturman | Partner | 1968 | זוגות | רבקה שטורמן | למנצח |
Showing 5891 to 5900 of 11523 results