Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingarella | Moshe Eskayo | Circle | 1988 | מעגלים | משה אסקיו | זינגרלה |
| Zingwalla | Tuvia Tishler | Circle | 1992 | מעגלים | טוביה טישלר | זויגאלה |
| Zingwalla - Short | Tuvia Tishler | Circle | 1992 | מעגלים | טוביה טישלר | זינגוואלה |
| Zirchonot - Tuvia Tischler | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | זירכונות - טוביה טישלר | |
| Zivchu Zivchei Tzedek | N/A | Circle | 1947 | מעגלים | לא ידוע | זבחו זבחי צדק |
| Zman | Shmulik Gov-Ari | Circle | 2020 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | זמן |
| Zman Laahava | Meir Shem Tov | Circle | 2007 | מעגלים | מאיר שם טוב | זמן לאהבה |
| Zman Lehitpalel | Ariane Butel | Circle | 2018 | מעגלים | אריאן בוטל | זמן להתפלל |
| Zmanim Avru | Rami Avraham | Circle | 1991 | מעגלים | רמי אברהם | זמנים עברו |
| Z'mirot Shabbat | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | זמירות שבת | |
| Zoat Lo Agavah | Eyal Ozeri | Circle | מעגלים | אייל עוזרי | זאת לא אהבה |
Showing 5791 to 5800 of 5816 results