Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ktzara VeAruka | Rafi Ziv | Misc | כללי | רפי זיו | קצרה וארוכה | |
| Ktzat Acheret | Nurit Melamed | Circle | 2010 | מעגלים | נורית מלמד | קצת אחרת |
| Ktzat Ahava | Avi Perez | Partner | 2010 | זוגות | אבי פרץ | קצת אהבה |
| Ktzat Meshuga'at | Oren Ashkenazi | Line | שורות | אורן אשכנזי | קצת משוגעת | |
| Ktzat Meshuga'at remix | Oren Ashkenazi | Line | שורות | אורן אשכנזי | קצת משוגעת - רמיקס | |
| Ktzat Muzar | Israel Shiker | Partner | זוגות | ישראל שיקר | קצת מוזר | |
| Kubayo | Sagi Azran | Line | 2005 | שורות | שגיא עזרן | קובאיו |
| Kukuriku | Yaron Elfasy | Line | 2017 | שורות | ירון אלפסי | קוקוריקו |
| Kukuriku | Sharon Elkaslassy | Line | 2020 | שורות | שרון אלקסלסי | קוקוריקו |
| Kulam Al Ha'shulchan | Ilan Suissa | Circle | מעגלים | אילן סויסה | קולאם אל השולחן | |
| Kulam Be'elat | Elad Shtamer | Circle | 2019 | מעגלים | אלעד שטמר | כולם באילת |
Showing 5691 to 5700 of 11523 results