Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesh Prachim | Sefi Aviv | Circle | 1985 | מעגלים | ספי אביב | יש פרחים |
| Yesh Rega'im | Shmulik Gov-Ari | Circle | 2020 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | יש רגעים |
| Yesh Sade | Yuval Tabashi | Circle | 2025 | מעגלים | יובל טבשי | יש שדה |
| Yesh Sham Bama | Gadi Bitton | Circle | 2012 | מעגלים | גדי ביטון | יש שם במה |
| Yesh Ve'omrim Anashim | Eli Ronen | Circle | 1989 | מעגלים | אלי רונן | יש ואומרים אנשים |
| Yeshna Eretz | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ישנה ארץ | |
| Yeshnan Banot | N/A | Circle | 1988 | מעגלים | לא ידוע | ישנן בנות |
| Yeshnan Banot | Amir Katz | Circle | 1993 | מעגלים | אמיר כץ | ישנן בנות |
| Yeshnan Banot | Amnon Ayalat | Circle | 1994 | מעגלים | אמנון אילת | ישנן בנות |
| Yesimcha | Nurit Melamed | Circle | 2014 | מעגלים | נורית מלמד | ישימך |
Showing 5631 to 5640 of 5816 results