Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korona Maluna | Moshiko Halevy | Circle | 2023 | מעגלים | מושיקו הלוי | קורונה מלעונה |
| Kos Shel Yayin | Avi Levy | Partner | זוגות | אבי לוי | קוס של יאין | |
| Kotel Birushalayim | Israel Shiker | Circle | 2001 | מעגלים | ישראל שיקר | כותל בירושלים |
| Kotel Birushalayim | Itzik Saada | Partner | 1992 | זוגות | יצחק סעדה | כותל בירושלים |
| Kotel Hamizrach | Avner Naim | Circle | 1993 | מעגלים | אבנר נעים | כותל המזרח |
| Hakotel Hamizrach(2x) | Avner Naim | Circle | 1993 | מעגלים | אבנר נעים | כותלהמזרח - קצר |
| Kotel Hamizrach - Short Intro | Avner Naim | Circle | 1993 | מעגלים | אבנר נעים | כותל המזרח - פתיח קצר |
| Kova Shel Kash | Moshe Ashkenazi | Circle | 1980 | מעגלים | משה אשכנזי | כובע של קש |
| Koveshet | Adi Atiram | Circle | 2014 | מעגלים | עדי אתירם | כובשת |
| Koypek Moyak Kaput | Ariel Coral | Line | 2011 | שורות | אריאל קורל | קופיאק מויק קאפוט |
| Krakoviak | N/A | Partner | זוגות | לא ידוע | קרקוביאק | |
| Krakoviak (2x) | Public Domain | Partner | זוגות | נחלת הכלל | קראקוביאק -x2 | |
| Krakoviak - Short | N/A | Partner | זוגות | לא ידוע | קראקוביאק - קצר | |
| Krakoviak (old) | N/A | Partner | זוגות | לא ידוע | קראקוביאק - ישן |
Showing 5621 to 5630 of 11523 results