Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesh Bi Or | Eli Segal | Circle | 2011 | מעגלים | אלי סגל | יש בי אור |
| Yesh Et La'amal | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | יש עט לעמל | |
| Yesh Et La'Amel | Yaakov Maryuma | Circle | מעגלים | יעקב מריומה | יש עת לעמל | |
| Yesh Et La'Amel | Yankele Kimchi | Circle | 1951 | מעגלים | יענקלה קמחי | יש עת לעמל |
| Yesh Et La'amol(3x) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | יש עת לעמול | |
| Yesh Et La'amol - Short | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | יש עת לעמול | |
| Yesh Kaele | Nurit Melamed | Circle | 2021 | מעגלים | נורית מלמד | יש כאלה |
| Yesh Lanu Al Mi Lismoch | Oren Ashkenazi | Circle | 2008 | מעגלים | אורן אשכנזי | יש לנו על מי לסמוך |
| Yesh Lanu Ketzev | Michael Barzelai + Sharon Elkaslassy | Circle | מעגלים | מיכאל ברזילי ושרון אלקסלסי | יש לנו קצב | |
| Yesh Lanu Otanu | Moshe Tawily | Circle | 2012 | מעגלים | משה טווילי | יש לנו אותנו |
| Yesh Lecha Tikva | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | יש לך תקווה |
Showing 5601 to 5610 of 5816 results