Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerushalayim Bat Melech | Avi Perez | Circle | 2019 | מעגלים | אבי פרץ | ירושלים בת מלך |
| Yerushalayim Ha'acheret | Israel Shiker | Circle | 1986 | מעגלים | ישראל שיקר | ירושלים האחרת |
| Yerushalayim Irech | Raya Spivak | Circle | מעגלים | רעיה ספיבק | ירושלים עירך | |
| Yerushalayim Shebalev | Shmulik Gov-Ari | Circle | 2017 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | ירושלים שבלב |
| Yerushalayim Sheli | Sharon Elkaslassy | Circle | 2021 | מעגלים | שרון אלקסלסי | ירושלים שלי |
| Yerushalem | Sharon Elkaslassy | Circle | 2019 | מעגלים | שרון אלקסלסי | ירושלם |
| Yerushalyim - Gadi Biton | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ירושלים - גדי ביטון | |
| Yesh Bach | Nurit Melamed | Circle | 2020 | מעגלים | נורית מלמד | יש בך |
| Yesh Becha Hakol | Rafi Ziv | Circle | 2023 | מעגלים | רפי זיו | יש בך הכול |
| Yesh Bi Emuna | Andre Schor | Circle | מעגלים | אנדרה שור | יש בי אמונה |
Showing 5591 to 5600 of 5816 results