Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kol Sha'a Neshika | Eli Segal | Circle | מעגלים | אלי סגל | קול שאע נשיקה | |
| Kol Shaah Neshika | Meir Shem Tov | Partner | זוגות | מאיר שם טוב | כל שעה נשיקה | |
| Kol Shana | Israel Shiker | Circle | מעגלים | ישראל שיקר | כל שנה | |
| Kol Shana Short - Shikir PBM | Israel Shiker | Circle | מעגלים | ישראל שיקר | כל שנה - קצר | |
| Kol Shana (2x) - bad | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כל שנה - x2 | |
| Kol Shniya | Yaron Malihi | Circle | מעגלים | ירון מליחי | כל שנייה | |
| Kol Shofar-{acharit Hayamim} | Nurit Melamed | Circle | מעגלים | נורית מלמד | קול שופר | |
| Kol Shoshana | Shmulik Gov-Ari | Circle | 2005 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | כל שושנה |
| Kol Tfilotay | Galit Shem Tov | Circle | 2024 | מעגלים | גלית שם טוב | כל תפילותי |
| Kol Tzeadav | Shlomo Maman | Circle | 2001 | מעגלים | שלמה ממן | קול צעדיו |
| Kol Yachol | Nurit Melamed | Circle | 2021 | מעגלים | נורית מלמד | כל יכול |
| Kol Yeladim | N/A | Line | שורות | לא ידוע | קול ילדים |
Showing 5571 to 5580 of 11523 results