Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbaim (40) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ערביים / ארבעים | |
| Arbaim V'shtayim Yom | N/A | Partner | זוגות | לא ידוע | ערבים ושתים יום | |
| Arbaim. H | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ארבעים | |
| Arebaba | N/A | Line | שורות | לא ידוע | ארה בבה | |
| Ari Ara | N/A | Partner | זוגות | לא ידוע | ארי ערה | |
| Ariel | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | אריאל | |
| Armon Zahav | Rafi Ziv | Circle | 2004 | מעגלים | רפי זיו | ארמון זהב |
| Arsando | עמנואל מירנדה | Partner | זוגות | עמנואל מירנדה | ארסנדו | |
| Arthur | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ארתור | |
| Artzi | Tuvia Tishler | Circle | 1996 | מעגלים | טוביה טישלר | ארצי |
| Artzi (2x) | Tuvia Tishler | Circle | מעגלים | טוביה טישלר | ארצי - קצר | |
| Artzi (faster) | Tuvia Tishler | Circle | מעגלים | טוביה טישלר | ארצי - מהר |
Showing 491 to 500 of 6987 results