Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bein Ha'Etzba'ot (Female) x2 | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בין האצבעות | |
| Bein Ha'Etzba'ot (Female) x3 | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בין האצבעות | |
| Bein Keshet Le'anan | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בין קשת לאנן | |
| Bein Kirot Beiti | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בין קירות ביתי | |
| bein ko vacho | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בין כה וכה | |
| Bein Ko Vacho_Uri Fineman | N/A | Other | אחר | לא ידוע | בין כה וכה | |
| Beini Leveinech | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בייני לויינך | |
| Beit Ha'yayin | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בית היין | |
| Beit Meshugayim | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בית משוגעים | |
| Beketzev Hatupim | Victor Gabbay | Circle | 2004 | מעגלים | ויקטור גבאי | בקצב התופים |
| Beklilut | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בקלילות |
Showing 441 to 450 of 3745 results