Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anshey Hageshem (2x) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | אנשי הגשם -ק | |
| Arba Onot | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ארבע עונות | |
| Arbaim | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ערביים | |
| Arbaim (40) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ערביים / ארבעים | |
| Arbaim. H | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ארבעים | |
| Arebaba | N/A | Line | שורות | לא ידוע | ארה בבה | |
| Armon Zahav | Rafi Ziv | Circle | 2004 | מעגלים | רפי זיו | ארמון זהב |
| Arsando | עמנואל מירנדה | Partner | זוגות | עמנואל מירנדה | ארסנדו | |
| Arthur | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ארתור | |
| Artzi | Tuvia Tishler | Circle | 1996 | מעגלים | טוביה טישלר | ארצי |
| Artzi (2x) | Tuvia Tishler | Circle | מעגלים | טוביה טישלר | ארצי - קצר | |
| Artzi (faster) | Tuvia Tishler | Circle | מעגלים | טוביה טישלר | ארצי - מהר |
Showing 331 to 340 of 4537 results