Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keshe'elohim Amar | Tamir Shalev | Circle | 2012 | מעגלים | תמיר שלו | כשאלוהים אמר |
| Keshehagvarim Rokdim | Ruti Weinberger | Circle | 2016 | מעגלים | רותי וינברגר | כשהגברים רוקדים |
| Ke'She'Ha'Shir Yigamer | Avi Perez | Circle | 1996 | מעגלים | אבי פרץ | כשהשיר יגמר |
| Keshehatal Notzetz | Israel Shiker | Circle | 1993 | מעגלים | ישראל שיקר | כשהטל נוצץ |
| Keshem Sheani | Andre Schor + Marina Helsman | Circle | 2021 | מעגלים | אנדרה שור מרינה הלסמן | כשם שאני |
| Keshenavo | Avi Perez | Circle | 1986 | מעגלים | אבי פרץ | כשנבוא |
| Keshenavo (2X) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כשנבוא - x2 | |
| Keshenavo Short - Perez - PBM | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כשנבוא - קצר | |
| Keshetigdal | Eli Segal | Circle | 2015 | מעגלים | אלי סגל | כשתגדל |
| Ketem Hapri | Chaim Shiryon | Circle | 1991 | מעגלים | חיים שריון | כתם הפרי |
| Ketem Hapri Short - Shiryon - PBM | Chaim Shiryon | Circle | מעגלים | חיים שריון | כתם הפרי - קצר | |
| Ketero | Ilai Szpiezak | Circle | מעגלים | עילי ספיאזק | קטרו | |
| Ketzad Me'rakdim | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קצאד מרקדים |
Showing 2701 to 2710 of 5818 results