Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kol Nedarai - Short | Shmulik Gov-Ari | Circle | 1990 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | כל נדרי - קצר |
| Kol Nedarai (2x) | Shmulik Gov-Ari | Circle | 1990 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | כל נדרי -x2 |
| Kol Od | Beber Shoshan | Line | שורות | בבר שושן | כל עוד | |
| Kol Od Haner Dolek (C) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כל עוד הנר דולק | |
| Kol Otam Z'manim | Avner Naim | Line | שורות | אבנר נעים | כל אותם זמנים | |
| Kol Shaah Neshika | Meir Shem Tov | Partner | זוגות | מאיר שם טוב | כל שעה נשיקה | |
| Kol Shana | Israel Shiker | Circle | מעגלים | ישראל שיקר | כל שנה | |
| Kol Shana Short - Shikir PBM | Israel Shiker | Circle | מעגלים | ישראל שיקר | כל שנה - קצר | |
| Kol Shana (2x) - bad | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כל שנה - x2 | |
| Kol Shana Short - Shikir PBM | Israel Shiker | Circle | מעגלים | ישראל שיקר | כל שנה - קצר | |
| Kol Shana (2x) - bad | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כל שנה - x2 | |
| Kol Shniya | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כל שנייה |
Showing 2251 to 2260 of 4537 results