Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tni Li-k | Naftaly Kadosh | Circle | מעגלים | נפתלי קדוש | תני לי | |
| Tnu Baketzev 2 | Shlomo Maman | Circle | מעגלים | שלמה ממן | טריו בקצב - קצר | |
| Tnu Baketzev 3 | Shlomo Maman | Circle | מעגלים | שלמה ממן | טריו בקצב - x3 | |
| Tnu Baketzev 3 | Shlomo Maman | Circle | מעגלים | שלמה ממן | טריו בקצב - x3 | |
| Tnu Ligdol Besheket | Eyal Ozeri | Circle | מעגלים | אייל עוזרי | תנו לגדול בשקט | |
| Tnu Tipa neshama (2x) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | תנו טיפה נשמה | |
| Tnu Tipah Neshama | Israel Shiker | Circle | 1990 | מעגלים | ישראל שיקר | תנו טיפה נשמה |
| Tnu Tipa neshama (2x) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | תנו טיפה נשמה | |
| Toda | Yaakov Maryuma | Circle | 1987 | מעגלים | יעקב מריומה | תודה |
| Todah | N/A | Misc | כללי | לא ידוע | תודה | |
| Toda La'el | N/A | Circle | 2003 | מעגלים | לא ידוע | תודה לאל |
| Tof Vekinor | N/A | Circle | 1998 | מעגלים | לא ידוע | תוף וכינור |
| Tof Vekinor (new) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | תוף וכינור | |
| Tof Vekinor (new) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | תוף וכינור |
Showing 1981 to 1990 of 2204 results