Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keshenavo Short - Perez - PBM | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כשנבוא - קצר | |
| Ketem Hapri | Chaim Shiryon | Circle | 1991 | מעגלים | חיים שריון | כתם הפרי |
| Ketem Hapri Short - Shiryon - PBM | Chaim Shiryon | Circle | מעגלים | חיים שריון | כתם הפרי - קצר | |
| Ketem Hapri Short - Shiryon - PBM | Chaim Shiryon | Circle | מעגלים | חיים שריון | כתם הפרי - קצר | |
| Ketero | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קטרו | |
| Ketzad Me'rakdim | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קצאד מרקדים | |
| Ketzev Ha'darbuka | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קצב הדרבוקה | |
| Kfar Bteman | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כפר בתימן | |
| Kfar Todra | Avi Perez | Circle | 2001 | מעגלים | אבי פרץ | כפר טודרא |
| Ki Leolam Chasdo | N/A | Circle | 2008 | מעגלים | לא ידוע | כי לעולם חסדו |
| Ki Eshmera | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קי אשרמרה |
Showing 1691 to 1700 of 3474 results