Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketem Hapri | Chaim Shiryon | Circle | 1991 | מעגלים | חיים שריון | כתם הפרי |
| Ketem Hapri Short - Shiryon - PBM | Chaim Shiryon | Circle | מעגלים | חיים שריון | כתם הפרי - קצר | |
| Ketem Hapri Short - Shiryon - PBM | Chaim Shiryon | Circle | מעגלים | חיים שריון | כתם הפרי - קצר | |
| Kfar Bteman | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כפר בתימן | |
| Kfar Tudra | Avi Perez | Circle | מעגלים | אבי פרץ | כפר טודרא | |
| Kfar todra 1 | N/A | Partner | זוגות | לא ידוע | כפר טודרא | |
| Ki Le'olam Chasdo | N/A | Circle | 2008 | מעגלים | לא ידוע | כי לעולם חסדו |
| ki l'olam chasdo (WR) | N/A | Misc | כללי | לא ידוע | כי לעולם חסדו | |
| Ki Eshmirah | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כי אשמרה | |
| Ki Hivshilu Eshkolot - Short - Moshiko | Moshiko Halevy | Circle | מעגלים | מושיקו הלוי | כי הבשילו אשכולות - קצר | |
| Ki Tavo | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כי תבוא | |
| Ki Tovim Dodecha Mi'Yayin | Moshe Telem | Circle | מעגלים | משה תלם | כי טובים דודייך מיין | |
| Kidai Lo MT | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כדאי לא |
Showing 1081 to 1090 of 2204 results